비급여목록안내
전체 비급여목록 다운받기
약제
(가격정보 단위:원)
| 분류 | 항목 | 구분 | 비용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | ||||
| 약제(주사) | 암노바비스콤A | 1263 | 0.02mg | 50,000 | |
| 1266 | 0.2mg | 55,000 | |||
| 1265 | 2mg | 60,000 | |||
| 1264 | 20mg | 65,000 | |||
| 압노바비스콤F | 1269 | 0.02mg | 60,000 | ||
| 1268 | 0.2mg | 65,000 | |||
| 1270 | 2mg | 70,000 | |||
| 1267 | 20mg | 75,000 | |||
| 암노바비스콤M | 1273 | 0.02mg | 50,000 | ||
| 1274 | 0.2mg | 55,000 | |||
| 1314 | 2mg | 60,000 | |||
| 1271 | 20mg | 65,000 | |||
| 압노바비스콤Q | 1273 | 0.02mg | 60,000 | ||
| 1274 | 0.2mg | 65,000 | |||
| 1276 | 2mg | 70,000 | |||
| 1275 | 20mg | 75,000 | |||
| 이스카도Q | 943557 | 0.01mg | 50.000 | ||
| 943558 | 0.1mg | 55.000 | |||
| 943562 | 1mg | 60.000 | |||
| 943563 | 10mg | 65.000 | |||
| 943564 | 20mg | 70.000 | |||
| 써포타민주 | 941886 | 50.000 | |||
| 메리트씨주사 | 943579 | 1vial | 15.000 | ||
| 마이어스칵테일 | K1132 | 30.000 | |||
| 셀레뉴원주사 | 943517 | 10ml | 70.000 | ||
| 콤비플렉스 MCT페리주 375ML | 943593 | 375ML | 60.000 | ||
| 칼킬레이트주 10ML | 943173 | 100,000 | |||
| 이뮤알파주 | 943524 | 250,000 | |||
| 바이타디주 | 951514 | 80,000 | |||
| 구치온주 | 941867 | 600mg | 30,000 | ||
| 메시마 에프액 | 943578 | 20ml | 15.000 | ||
| 이뮤코텔주 | 943583 | 1ml | 380,000 | ||
| 싸이케어주 | 951423 | 390,000 | |||
| 아모부로펜주 | 951438 | 8ml | 20,000 | ||
| 헤파린나트륨주사 100IU(휴온스) | 951486-1 | 5ml | 5,000 | ||
| 리포토신주 | 951490 | 12ml | 50,000 | 5/3적용 | |
| 헬릭소에이 | 951502 | 1mg | 55,000 | ||
| 951505 | 5mg | 65,000 | |||
| 951506 | 20mg | 85,000 | |||
| 951507 | 50mg | 90,000 | |||
| 951508 | 100mg | 100,000 | |||
| 알리네신주 | 951504 | 20,000 | |||
| 하이코민주사 | 1290 | 12,000 | |||
| 피리독신주 | 1288 | 3,000 | |||
| 중외엔에스주사액 | 951510 | 200ml | 5,000 | ||
| 프리베나13주 | 943531 | 150,000 | |||
| 비비에스주 | 951521 | 10ml | 20,000 | ||
| 녹십자티디백신프리필드시린지주 0.5ml | 9814782 | 35,000 | |||
| 이뮨셀엘씨주사(550) | 9814787 | 5,500,000 | |||
| 코박스플루PF주 0.5ml | 9814790 | 25,000 | |||
| 약제(한방) | 항암단 | 924005 | 1일 | 20.000 | |
| 항암단(B) | 924004 | 1일 | 20.000 | ||
| 건칠단 | 923006 | 1일 | 60.000 | ||
| 건칠단(A) | 923010 | 1일 | 50.000 | ||
| 건칠단(B) | 923005 | 1일 | 150.000 | ||
| 건칠단 가미 | 923007 | 1일 | 100.000 | ||
| 항암약물 HA | 924006 | 1일 | 60.000 | ||
| 한약 | 91012 | 1일 | 20.000 | ||
| 약제 | 셀렌오액2ml | 942066 | 1앰플(2ml) | 5.000 | |
| 셀레나제티퍼오랄액 | 943585 | 1앰플(10ml) | 28,000 | ||
| 마그네스정 | 941593 | 1T | 200 | ||
| 구루치온정 | 943539 | 1T | 1.500 | ||
| 라이트징크시럽 | 943250 | 5mg | 4.500 | ||
| 득생장수고 한방파스 | 951456 | 5.000 | |||
| 바세린연고 | 941688 | 100g | 4.000 | ||
| 오라메디연고 | 943239 | 10g | 6.500 | ||
| 후시딘연고 | 1525 | 5g | 5.000 | ||
| 알보칠농축액 | 941190 | 8.000 | |||
| D3베이스 경구 솔루션 | 951414 | 25,000IU/2.5ml | 45,000 | ||
| 판크론정 | 951436 | 1정 | 200 | ||
| 캐롤에프정 | 951437 | 1정 | 200 | ||
| 그리포비돈스틱스왑 | 943574 | 500 | |||
| 그린헥시딘스틱스왑액 | 951444 | 500 | |||
| 알기닉액 | 951454 | 1포 | 12,000 | 1박스14포 | |
| 퍼슨농 글리세린 | 951464 | 1 ml | 38 | ||
| 메게프로현탁액 | 951469 | 1포 | 5,000 | ||
| 로와콜연질캅셀 | 951475 | 50캡슐 | 30,000 | ||
| 징키스틴캡슐 | 951517 | 1병(30캡슐) | 120,000 | ||
(가격정보 단위:원)
| 분류 | 항목 | 구분 | 비용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | ||||
| 행위치료(검사) | 고주파온열치료3 | K1150 | EHY | 350,000 | |
| 고주파온열치료5 | K1166 | BSD-2000 | 550,000 | ||
| 고주파온열치료25 | K1150-2 | 250.000 | |||
| 모발검사(12) | K1151 | 120.000 | |||
| 모발검사(20) | K1156 | 200.000 | |||
| 비침습적 무통증 신호요법 | K1165 | 1회 | 130.000 | ||
| 음식물 알러지검사(90종) | K1161 | 400.000 | |||
| 음식물 알러지검사(44종) | K1167 | 250.000 | |||
| Standard Q Covid-19Ag Test(코로나) | K1190 | 10,000 | |||
| 전산화 인지치료 | MZ009 | 130,000 | |||
| 행위치료 (한방침 치료) |
진통약침 | 925030 | 1회(0.5~1ml) | 20.000 | |
| 소염약침 | 925031 | 1회(0.5~1ml) | 10.000 | ||
| 항암약침 | 925032 | 1회(0.5~1ml) | 30.000 | ||
(가격정보 단위:원)
| 분류 | 항목 | 구분 | 비용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | ||||
| 치료재료 | 복대 | K1092 | 10.000 | ||
| 픽스롤(10cm*10cm) | BB10 | 100 | |||
| 멸균바세린거즈 | K1137 | 1,000 | |||
| nelaton catheter | K1055 | 1,000 | |||
| 아토베리어MD로션 | 951431 | 35,000 | |||
| 아토베리어MD크림 | 951432 | 35,000 | |||
| 멜라논크림 | 951439 | 55,000 | |||
(가격정보 단위:원)
| 분류 | 항목 | 구분 | 비용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | ||||
| 제증명 서류 | 일반진단서 | BJ12 | 1부 | 10.000 | |
| 상해진단서 (3주미만) | BJ08 | 1부 | 50,000 | ||
| 상해진단서 (3주이상) | BJ09 | 1부 | 100,000 | ||
| 제증명서 사본 | BJ48 | 1부 | 1.000 | ||
| 소견서 | BJ10 | 1부 | 10.000 | 환자용 | |
| 소견서(복사) | 1부 | 1.000 | |||
| 통원확인서 | BJ23 | 1부 | 1.000 | ||
| 진료확인서 | BJ19 | 1부 | 1,000 | ||
| 진료확인서 (보험회사용) | BJ13A | 1부 | 10,000 | 보험회사용 | |
| 입원확인서 | BJ13 | 1부 | 1.000 | ||
| 입퇴원확인서 | BJ17 | 1부 | 1.000 | ||
| 사망진단서 | BJ03 | 1부 | 10.000 | ||
| 진료기록사본 1~5장(검사,경과,간호 등) | BJ01 | 1부 (진료기록사본,경과기록지) |
1.000 | ||
| 진료기록사본 6매 이상(1장추가당) | BJ21 | 1장 | 100 | ||
| 소견서 | BJ38 | 1부 | 20.000 | 보험회사용 | |
| 근로능력평가 | BJ36 | 1부 | 10.000 | ||
| 장애인증명서 (소득공제용) | BJ46-1 | 1부 | 1,000 | ||
| 장기요양소견서 | BJ33 | 전액부담 | 31.960 | ||
| BJ33-1 | 건강보험(20%) | 6.390 | |||
| BJ33-2 | 의료급여(10%) | 3.190 | |||
기타
(가격정보 단위:원)
| 분류 | 항목 | 구분 | 비용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | ||||
| 기타 | V1인실 | RoomS1-18 | 1일 | 170.000 | 신관 |
| 특1인실 | RoomS1-100 | 1일 | 120.000 | 본관 206.315.316.317.318 | |
| 일반1인실 | RoomG1-100 | 1일 | 100.000 | 312호 | |
| 특2인실 | RoomS2-51 | 1호(1일) | 70.000 | ||
| RoomS2-52 | 2호(1일) | 80.000 | |||
| 특 3인실 | Room3 | 1호(1일) | 60,000 | ||
| Room3-30 | 2호(1일) | 40,000 | |||
| 특 4인실 | RoomS4-30 | V4인실(1일) | 40.000 | ||
| RoomS4-35 | 50.000 | ||||
| RoomG4 | 일4인실(1일) | 30.000 | |||
| 공기밥 | 7G1 | 1개 | 1.000 | ||
| 보호자식이 | 7G2 | 1식 | 8.000 | ||
| 중증환자 (암간식) | 7G4 | 1일 | 10.000 | ※암간식 (콩물,면역주스,과일,견과류,옥수수,감자,고구마등등 지급함) | |


